PORTARIA N° 167 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023 – HOMOLOGA 2ª AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 2023
Tipo: Portaria Executiva
Ano: 2023
Data da Publicação: 06/09/2023
Integra da norma
Integra da Norma
PORTARIA N° 167 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES APROVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS N°s 001/2019, 002/2019, 15/2021 e 1/2022.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no artigo 41, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e artigo 20 da Lei Municipal n° 384, de 01 de junho de 2001.
RESOLVE:
Art. 1°. – Fica homologado o resultado da avaliação dos servidores em Estágio Probatório, aprovados nos Concursos Públicos N°s 001/2019, 002/2019, 15/2021 e 1/2022, realizada pela Comissão designada pelo Decreto Municipal n° 127 de 22 de março de 2023, confirmando a permanência dos servidores no serviço público municipal, conforme boletim de avaliação:
Servidor | Cargo | Nota |
1ª avaliação | ||
Claudiamara Lopes Henn | Técnica de Enfermagem | 85,00% |
Cristina Giovanoni | Procurador Jurídico | 80,00% |
Eliane Cuochinski |
Prof. De Língua Estrangeira – Inglês |
77,81% |
Juliana de Mattos Martins | Aux. De Serviços Gerais | 73,21% |
Paula Cristina Bourscheid | Agente Comunitária de Saúde | 80,36% |
Maria Rosa Rodrigues | Merendeira | 80,00% |
Marilene Mann Reolon | Aux. De Saúde Bucal | 81,07% |
Adriane Schmidt | Agente Educativo | 86,07% |
Andrieli Sirlei Stefanski Milkevicz | Telefonista | 77,50% |
Barbara Saugo Valmorbida | Agente Educativo | 85,36% |
Gabrieli Eduarda Moresco | Agente Educativo | 77,50% |
Joel Marcos de Quadro | Motorista | 85,71% |
Luiz Fernando Junges | Operador de Máquinas | 80,00% |
Eduardo Gallina | Operador de Máquinas | 83,93% |
Giovani Gubert | Motorista | 77,14% |
Jaime Kominkiewicz | Motorista | 81,07% |
Vanderson Antunes | Operador de Máquinas | 79,64% |
Vanessa Batistello | Engenheiro Civil | 75,00% |
2ª avaliação | ||
Jackson Michels | Farmacêutico | 87,50% |
3ª avaliação | ||
Leonice de Lima | Agente Comunitária de Saúde | 84,64% |
4ª avaliação | ||
Mari Sandra Mariano | Agente Comunitária de Saúde | 88,57% |
Vanusa Maschio | Fiscal de Tributos e Obras | 91,07% |
Giomar dos Santos Meira | Professora Ensino Fundamental | 77,19% |
5ª avaliação | ||
Dilce Cerizolli Benedet | Professora Ensino Fundamental | 99,06% |
Eleandro Albani | Professor Atividades Desportivas | 93,12% |
Fabiana Moterle Silveira de Avila | Agente de Endemias | 87,50% |
Janice Billig | Professora Educação Infantil | 89,38% |
Joice Carine Amann | Professora Ensino Fundamental | 81,56% |
Marisete Maria Kominkiewicz | Professora Ensino Fundamental | 95,31% |
Renato Signor | Mototista Veículos da Saúde | 90,71% |
Volnei Kroth | Motorista | 87,86% |
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil, aos 06 de setembro de 2023.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
ILAINE MAITE AMANN
Diretora de Administração